Team Statistics



Team PPG RPG APG SPG BPG TOPG
Thunder 119,7 55,6 24,1 8,5 8,2 10,0
Mavericks 114,4 53,4 23,8 12,6 7,6 11,4
Hornets 108,5 54,2 23,9 10,5 9,1 12,7
Warriors 107,2 55,8 24,3 10,0 12,2 12,5
Jazz 105,9 51,0 23,2 10,0 5,6 13,1
Lakers 105,6 54,1 21,2 8,7 9,4 17,1
Wizards 105,5 54,1 25,0 8,1 3,6 15,6
Nets 105,2 54,2 23,3 9,2 5,7 13,1
Suns 104,2 59,4 23,9 10,0 5,2 12,7
Pistons 103,5 51,8 27,1 8,7 5,4 15,5
Magic 103,1 51,8 23,8 10,7 5,4 14,8
Knicks 102,6 52,1 25,4 9,6 7,3 14,9
Pacers 102,3 51,3 24,1 12,9 10,1 13,3
76ers 98,9 51,1 23,6 8,0 6,3 14,8
Kings 98,6 50,7 24,1 8,7 7,1 14,1
Heat 98,2 48,0 26,5 9,5 4,5 16,7
Bulls 97,9 53,9 24,3 8,8 5,6 12,5
Hawks 97,7 52,1 25,4 8,2 7,1 13,3
Celtics 97,0 51,1 25,8 9,3 6,2 17,0
Cavaliers 96,3 52,9 25,3 9,9 7,9 16,4
Clippers 95,6 50,4 24,7 11,6 3,1 14,1
Spurs 95,4 53,6 23,1 9,8 6,9 16,4
Raptors 94,9 47,7 22,6 8,4 6,1 16,1
Bucks 93,9 45,1 26,4 11,8 3,7 13,4
Nuggets 92,1 47,5 23,8 7,5 4,2 15,9
Rockets 90,3 52,5 25,0 10,1 5,9 13,5
Timberwolves 90,1 45,6 23,5 10,5 4,8 12,5
Trailblazers 88,9 46,1 23,2 8,9 4,1 13,9
Grizzlies 80,7 48,4 18,9 8,6 7,4 19,2



Fast Break Basketball | Page created: März 23, 2023